顏色ngaan4sik1 Colour
black | 黑 hak1 | 色 sik1 | |
white | 白 baak6 | 色 sik1 | |
brown | 啡 fe1 | 色 sik1 | |
red | 紅 hung4 | 色 sik1 | |
pink | 粉 fan2 | 紅 hung4 | 色 sik1 |
orange | 橙 caang2 | 色 sik1 | |
yellow | 黃 wong4 | 色 sik1 | |
green | 綠 luk6 | 色 sik1 | |
blue | 藍 laam4 | 色 sik1 | |
purple | 紫 zi2 | 色 sik1 | |
grey | 灰 fui1 | 色 sik1 | |
gold | 金 gam1 | 色 sik1 | |
silver | 銀 ngan4 | 色 sik1 | |
light green | 青 ceng1 | 色 sik1 | |
dark | 深 sam1 | ||
light | 淺 cin2 |
Source: http://cantoneseeveryday.wordpress.com/2008/11/18/%E9%A1%8F%E8%89%B2-colour/